VALUTA ASING | GMC | RESTU | ||
BELI | JUAL | BELI | JUAL | |
USD | 11.125 | 11.135 | 11.145 | 11.235 |
EURO | 13.850 | 13.870 | 14.180 | 14.240 |
GBP | 17.025 | 17.065 | 17.375 | 17.455 |
HKD | 1.420 | 1.425 | 1.410 | 1.445 |
JPY | 111,55 | 111,80 | 113,60 | 114,50 |
SGD | 7.390 | 7.400 | 7.370 | 7.450 |
AUD | 7.245 | 7.265 | 7.410 | 7.485 |
KRW | 8,75 | 8,85 | 8,60 | 9,40 |
MYR | 3.020 | 3.030 | 3.045 | 3.115 |
SAR | 2.920 | 2.930 | 2.875 | 2.920 |
THB | 322 | 325 | 295 | 330 |
Jumat, 07 November 2008
Harga VALAS
JUMAT, 7 NOVEMBER 2008